На данной странице нашего сайта вы научитесь без труда расшифровке обозначений в букмекерских конторах России и без труда правильно сделаете свои первые ставки на спорт. Удачи!
№ | Букмекерская | Обзор | Рейтинг | Бонус | Online |
---|---|---|---|---|---|
1. | БК Винлайн | ★★★★★ | 10000 РУБ | Сайт | |
2. | БК Пари | ★★★★★ | 1000 РУБ | Сайт | |
3. | БК Астрабет | ★★★★☆ | 10000 РУБ | Сайт | |
4. | БК Мелбет | ★★★★☆ | 15000 РУБ | Сайт | |
5. | БК Леон | ★★★★☆ | 1000 РУБ | Сайт |
Обозначение | Расшифровка |
---|---|
П1 Победа 1 | Победа первой команды в матче |
Х | Ничья |
П2 Победа 2 | Победа второй команды в матче |
1X | Победа первой команды или ничья в матче |
X2 | Победа второй команды или ничья в матче |
12 | Победа первой или второй команды в матче |
ТМ(число) ТМ(0,5) ТМ(1,5) ТМ(2,5) ТМ(3,5) … | Количество забитых голов в матче, меньше указанного значения |
ТБ(число) ТБ(0,5) ТБ(1,5) ТБ(2,5) ТБ(3,5) … | Количество забитых голов в матче больше указанного значения |
Тотал число/число | В матче будет забито определенное количество голов, не меньше и не больше |
ИТМ1(число) | Количество забитых первой командой голов, меньше указанного значения. Дословно: Итоговый Тотал Меньше Первой Команды |
ИТБ1(число) | Количество забитых первой командой голов в матче больше указанного значения. Дословно: Итоговый Тотал Больше Первой Команды |
ИТМ2(число) | Количество забитых второй командой голов меньше указанного значения. Дословно: Итоговый Тотал Меньше Второй Команды |
ИТБ2(число) | Количество забитых второй командой голов больше указанного значения. Дословно: Итоговый Тотал Больше Второй Команды |
Ф1(0) | Ставка предполагает фору первой команде в 0 гол. Ставка сыграет, если первая команда выиграет, в случае ничьей по ставке возврат, в случае проигрыша первой команды по ставке будет проигрыш. |
Ф1(число) | Победа первой команды с форой в указанное количество голов. |
Ф2(число) | Победа второй команды с форой в указанное количество голов. |
Обе забьют(да) | Каждая команда забьёт как минимум 1 гол в матче |
Обе забьют(нет) | Либо только одна команда забьёт, либо никто не забьёт |
1 пройдёт | Первая команда пройдёт в следующий раунд |
2 пройдёт | Вторая команда пройдёт в следующий раунд |
Удаление Да | В матче будет удаление игрока с поля (красная карточка) |
Удаление Нет | В матче не будет удаления игрока с поля |
X оба тайма нет | Ничьи не будет хотя бы в одном тайме |
Автогол — Да Гол в свои ворота — Да | Одна из команд забьет гол в свои ворота |
1 тайм(П1) | Победа первой команды в первом тайме |
1 тайм(П2) | Победа второй команды в первом тайме |
2 тайм(П1) | Победа первой команды во втором тайме |
2 тайм(П2) | Победа второй команды во втором тайме |
Гол в обоих таймах — Да | Голы будут забиты в первом и втором тайме, не важно какой из команд. |
Гол в обоих таймах — Нет | В одном из таймов не будет забито голов или в обоих таймах не забьют. |
П1/П1 | Победа первой команды в первом тайме и матче |
П2/П2 | Победа второй команды в первом тайме и матче |
НП1 | Ничья в первом тайме и победа первой команды в матче |
НП2 | Ничья в первом тайме и победа второй команды в матче |
П1Н | Победа первой команды в первом тайме и ничья в матче |
П2Н | Победа второй команды в первом тайме и ничья в матче |
НН | Ничья в первом тайме и в матче |
П2П1 | Победа второй команды в первом тайме и победа первой команды в матче |
П1П2 | Победа первой команды в первом тайме и победа второй команды в матче |
П1 оба тайма да | Первая команда победит в обоих таймах |
П2 оба тайма да | Вторая команда победит в обоих таймах |
П1 оба тайма нет | Первая команда не победит хотя бы в одном тайме |
П2 оба тайма нет | Вторая команда не победит хотя бы в одном тайме |
П1 один тайм да | Первая команда победит хотя бы в одном тайме |
П1 один тайм нет | Первая команда не победит ни в одном тайме |
П2 один тайм да | Вторая команда победит хотя бы в одном тайме |
П2 один тайм нет | Вторая команда не победит ни в одном тайме |
П1 сухая да | Сухая победа первой команды (победит и не пропустит) |
П1 сухая нет | Первая команда либо не победит, либо пропустит |
П2 сухая да | Сухая победа второй команды (победит и не пропустит) |
П2 сухая нет | Вторая команда либо не победит, либо пропустит |
П1 в (число) гол — Да | Первая команда победит ровно в то количество голов, которое указанно в ставке |
П2 в (число) гол — Да | Вторая команда победит ровно в то количество голов, которое указанно в ставке |
П2 в (число) гол нет | Вторая команда победит ровно в то количество голов, которое указанно в ставке |
П2 в (число) гол нет | Вторая команда не победит ровно в то количество голов, которое указанно в ставке |
П1+ТБ(2,5) — Да | Победит первая команда и будет забито больше 2,5 голов |
П1+ТБ(2,5) — Нет | Первая команда либо не победит, либо будет забито меньше 2,5 голов |
П1+ТМ(2,5) — Да | Победит первая команда и будет забито меньше 2,5 голов |
П1+ТМ(2,5) — Нет | Первая команда либо не победит, либо будет забито больше 2,5 голов |
X+ТБ(2,5) — Да | Ничья в матче и будет забито больше 2,5 голов |
X+ТБ(2,5) — Нет | В матче или не будет ничьи или будет забито меньше 2,5 гола |
X+ТМ(2,5) — Да | Ничья в матче и будет забито меньше 2,5 голов |
X+ТМ(2,5) — Нет | В матче или не будет ничьи или будет забито больше 2,5 гола |
П2+ТБ(2,5) — Да | Победит вторая команда и будет забито больше 2,5 голов |
П2+ТБ(2,5) — Нет | Вторая команда либо не победит, либо будет забито меньше 2,5 голов |
П2+ТМ(2,5) — Да | Победит вторая команда и будет забито меньше 2,5 голов |
П2+ТМ(2,5) — Нет | Вторая команда либо не победит, либо будет забито больше 2,5 голов |
1X+ТБ(2,5) — Да | Первая команда не проиграет и будет забито больше 2,5 голов |
1X+ТБ(2,5) — Нет | Первая команда либо проиграет, либо будет забито меньше 2,5 голов |
1X+ТМ(2,5) — Да | Первая команда не проиграет и будет забито меньше 2,5 голов |
1X+ТМ(2,5) — Нет | Первая команда либо не проиграет, либо будет забито больше 2,5 голов |
X2+ТБ(2,5) — Да | Вторая команда не проиграет и будет забито более 2.5 голов |
X2+ТБ(2,5) — Нет | Вторая команда либо проиграет, либо будет забито меньше 2,5 голов |
X2+ТМ(2,5) — Да | Вторая команда не проиграет и будет забито меньше 2,5 голов |
X2+ТМ(2,5) — Нет | Вторая команда либо не проиграет, либо будет забито больше 2,5 голов |
Я не понимаю обозначение и расшифровку ставок в букмекерских — что делать?
Все новички в ставках на спорт переходя на сайт букмекера и видя непонятные цифры и значки в обозначениях предлагаемых ставок, зачастую прощаются с задумкой начать делать ставки на спорт, так как думают что это тяжело и совсем ничего не понятно что нужно делать, чтобы поставить на нужный им исход матча.
Помню как я первый раз посетил букмекерскую контору в далёком 2010 году и зайдя в неё и увидев кучу мониторов висящих на стене с непонятными таблицами состоящих из цифр, коэффициентов и мигающих изменений, решил что это не для меня и я никогда в этом не разберусь. Но уже на следующий день я как профессионал сидел и отслеживал нужные мне ставки и прекрасно понимал всю расшифровку ставок. p/s — лучше бы я её не понял и избавил себя от 12 лет азартного букмекерского рабства.